红外二氧化碳探测器的技术参数
2015-07-24
[2108]
红外二氧化碳探测器的技术参数
型号 | IR-700-CO2 |
检测气体 | 二氧化碳 |
检测原理 | 红外线光谱技术 |
响应时间 | T50<15S, T90<40S |
测量范围 | 0-0.3/1/3/5%VOL 低量程 |
0-10/20/50/100%VOL 高量程 | |
精度 | 范围的±5% |
环境温度 | —45度至+75度 |
环境湿度 | 0—100%(无结露) |
电缆接口 | 3/4″ NPT内径管道 |
输出信号 | 4-20mA DC,RS-485通讯接口,触电容量为mps@250VAC, mps@30VDC |
功率 | <2W@24VDC |
输入电压 | 11.5-28VDC |
传输距离 | 1.0mm线径可传1200英尺; 1.5mm线径可传2000英尺;2.5mm线径可传3000英尺 |
防爆等级 | Class1; Div.1; Croups B, C, D;EX dllC T6 |
质保期 | 变送器2年,传感器5年(有条件) |
- 上一篇:智能生化培养箱制造水平高低的重要标志
- 下一篇:恒温油浴锅技术原理说明