精密分析电子天平JA型系列分析电子天平JASeries Analytical Electronic Balance
精密分析电子天平产品特性:
产品外观融入了简约视觉感念,时尚大气,
并特制精浇铸铝外壳,全面提升天平的防静电抗干扰能力。
五键操作,超大液晶背光显示,人机对话界面,令天平称量操作更简便。
大空间玻璃滑动防风罩,视觉通透,操作方便。
产品配置:
自动校正 LCD时尚显示 RS232通讯传口 多种称量单位选择 灵敏度调节
称量单位转换(克、克拉、盎司) 故障报警 速度调节
累计称量 去皮重 计数功能 悬挂称量选配 外部校正砝码
型号Model | JA103 | JA1103 | JA303 | JA403 1 | JA503 | JA603 |
范围[g]Max capacity | 100 | 110 | 300 | 400 | 500 | 600 |
精 度[g]Resolution | 0.001g | |||||
重复性 | 0.003g | |||||
线性 | 0.005g | |||||
传感器 | 电磁力 | |||||
响应时间Resp. Time | 3sec | |||||
使用环境温度 Temp Range | +5...+35℃ | |||||
灵敏度飘逸Sensitivity Drift | ±3ppm/℃ | |||||
秤盘尺寸Pan size | Φ80 mm | |||||
工作电压 Line Voltage | 220V/50Hz | |||||
校正砝码 Cal.weight | 100g 100g | 200g | ||||
选 购 件selectable parts | RS232C & RS485、 下挂钩称重 、 打印机Printer | |||||
防风罩有效高度 | 250mm | |||||
毛重 | 10KG | |||||
净重 | 11KG | |||||
外形尺寸 | 380*215*340mm |
- 上一篇:FA2004分析电子天平
- 下一篇:DSH卤素水分快速测定仪