电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业,化验室,科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
电热恒温鼓风干燥箱产品特点:
※箱体内外采用优质钢板焊接而成,表面静电喷塑,工作室内为镜面不锈钢或喷耐高温银漆,门带观察窗或双重门结构,造型新颖、美观、节能。
※微电脑智能数显控温仪、控温精确可靠,同时显示设定温度和箱内温度,具有超温过热、漏电、传感器故障报警功能,定时功能。(可选智能型液晶控温仪)
※采用低噪声风机和合适风道组成热风循环系统,干热空气直接经过受热物体干燥、灭菌。
型号 技术参数
| DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) |
电源电压 | ~220V 50Hz | |||
容积 | 30L | 70L | 140L | 225L |
功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
控温范围 | RT+10-250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ±0.5℃ | |||
工作室尺寸 | 300×300×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外型尺寸 | 420×420×620 | 480×520×820 | 580×760×930 | 630×810×1130 |
载物托架(块)(标配)
| 2 | 2 | 2 | 2 |
定时范围 | 1-9999min | |||
备注 | A:不锈钢内胆
|
型号
技术参数 | DHG-9202-00(A) | DHG-9101-0(A) DHG-9202-0(A) | DHG-9101-1(A) DHG-9202-1(A) | DHG-9101-2(A) DHG-9202-2(A) | DHG-9101-3(A) DHG-9202-3(A) |
电源电压 | ~220V 50Hz | ||||
容积 | 16L | 43L | 70L | 140L | 225L |
功率 | 250W | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
控温范围 | RT+10-300℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度均匀度 | ±1℃ | ||||
工作室尺寸 | 250×250×250 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外型尺寸 | 380×425×560 | 620×500×540 | 480×580×820 | 580×680×920 | 630×730×1120 |
载物托架(块)(标配)
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
定时范围 | 1-9999min | ||||
备注 | A:不锈钢内胆,温度波动度为±0.5℃ |
- 上一篇:THZ-82A气浴恒温振荡器
- 下一篇:HY液体菌种摇床